Em sẽ học gì?
Ngành cần nền Toán và Vật lí vững, có nhiều giờ thí nghiệm và làm mạch thật. Ra trường, em có thể làm kỹ sư thiết kế mạch và chip bán dẫn, kỹ sư mạng viễn thông, kỹ sư phần mềm nhúng hoặc thiết bị y tế.
Em học về mạch điện tử, vi mạch, xử lý tín hiệu, lập trình nhúng và mạng truyền thông như 4G/5G, cáp quang.
Hiểu nội dung học và công việc sau này trước khi chọn ngành.
Ngành cần nền Toán và Vật lí vững, có nhiều giờ thí nghiệm và làm mạch thật. Ra trường, em có thể làm kỹ sư thiết kế mạch và chip bán dẫn, kỹ sư mạng viễn thông, kỹ sư phần mềm nhúng hoặc thiết bị y tế.
Tổ hợp mỗi trường xét khác nhau; xem từng dòng trong bảng điểm chuẩn.
Tên vị trí và nhiệm vụ cụ thể thay đổi theo nơi làm việc.
Thiết kế, chế tạo và đo kiểm mạch điện tử, chip bán dẫn là lĩnh vực đầu tiên trường liệt kê.
Thiết kế, vận hành mạng viễn thông 4G/5G và hạ tầng số là một trong hai trụ cột của ngành.
Trường nêu hướng kỹ thuật máy tính và máy tính nhúng; đây là một hướng chuyên sâu, không phải hướng chính.
Một phần sinh viên làm phần mềm nhúng hoặc phần mềm máy tính; trường có nêu nhưng không phải trọng tâm đào tạo.
Lọc theo trường, phương thức và năm. Chỉ so sánh điểm khi cùng thang điểm và phương thức.
| Trường | Chương trình | Năm | Phương thức | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01 | 28,57thang 30Điều kiệnthang 30, đã gồm điểm ưu tiên; điểm chuẩn tính theo tổ hợp gốc A00, không có độ lệch giữa A00, A01, K01; K01 (Toán, Văn, Lý/Hoá/Sinh/Tin có hệ số) cũng được xét nhưng không có trong danh sách tổ hợp | Đề án kiểm 19/10/2026 |
| Đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 2026 | Phương thức khác | — | 73,13thang 100Điều kiệnđiểm thi Đánh giá tư duy (TSA) thang 100, đã gồm điểm ưu tiên và điểm thưởng; là điểm chuẩn tương đương do trường công bố | Đề án kiểm 19/10/2026 |
| Đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01 | 28,13thang 30Điều kiệnthang 30, đã gồm điểm ưu tiên; điểm chuẩn tính theo tổ hợp gốc A00, không có độ lệch giữa A00, A01, K01; K01 (Toán, Văn, Lý/Hoá/Sinh/Tin có hệ số) cũng được xét nhưng không có trong danh sách tổ hợp | Đề án kiểm 19/10/2026 |
| Đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | 2026 | Phương thức khác | — | 70,22thang 100Điều kiệnđiểm thi Đánh giá tư duy (TSA) thang 100, đã gồm điểm ưu tiên và điểm thưởng; là điểm chuẩn tương đương do trường công bố | Đề án kiểm 19/10/2026 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Kỹ thuật Điện tử viễn thông (Cơ sở phía Bắc, Hà Nội) | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06, X26 | 25,18thang 30Điều kiệnthang 30, phương thức gốc; không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp; tiêu chí phụ khi bằng điểm: ĐC=0, TTNV <=4 | Đề án kiểm 20/10/2026 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Kỹ thuật Điện tử viễn thông (Cơ sở phía Bắc, Hà Nội) | 2026 | Đánh giá năng lực | — | 95,06thang 150Điều kiệnbài thi đánh giá năng lực HSA (ĐHQGHN) thang 150; mức tương đương với điểm chuẩn THPT theo bảng quy đổi của Học viện; cùng ngưỡng ở các bài thi khác: V-ACT 885,49/1200, TSA 58,91/100, SPT 22,85/30 | Đề án kiểm 20/10/2026 |
Khám phá sở thích và cách em thích làm việc để tìm thêm ngành đáng cân nhắc.
Dữ liệu sở thích nghề tham chiếu từ O*NET (U.S. Department of Labor), giấy phép CC BY 4.0. Số liệu tuyển sinh lấy từ đề án và thông báo chính thức của từng trường; em nên kiểm tra lại trên trang của trường trước khi đăng ký.