Tra cứu tuyển sinh · Tổ hợp xét tuyển
Tổ hợp X06 xét được
ngành nào, trường nào?
X06 gồm Toán, Vật lí, Tin học. Điểm xét thường là tổng điểm thi tốt nghiệp ba môn này, cộng điểm ưu tiên nếu có. Mỗi trường quy định tổ hợp riêng cho từng ngành và phương thức, nên em xem kỹ đề án của trường.
01Toán02Vật lí03Tin học
26 ngànhxét tổ hợp X06
6 trườngcó điểm chuẩn bên dưới
93 điểm chuẩntheo chương trình và phương thức
Bắt đầu từ ngành học
Chưa biết tên ngành? Tìm kiếm hoặc lướt danh sách bên dưới.
An toàn thông tinCông nghệ thông tinHệ thống thông tinKế toánKhoa học dữ liệuKhoa học máy tínhKỹ thuật cơ điện tửKỹ thuật cơ khíKỹ thuật điệnKỹ thuật điện tử - viễn thôngKỹ thuật điều khiển và tự động hóaKỹ thuật hàng khôngKỹ thuật hạt nhânKỹ thuật máy tínhKỹ thuật nhiệtKỹ thuật ô tôKỹ thuật phần mềmKỹ thuật vật liệuLogistics và Quản lý chuỗi cung ứngMạng máy tính và truyền thông dữ liệuMarketingQuản lý công nghiệpSư phạm Toán họcTài chính – Ngân hàngTrí tuệ nhân tạoVật lý kỹ thuật
Trường và điểm chuẩn
Lọc theo ngành, trường hoặc phương thức để so sánh các lựa chọn.
| Trường | Chương trình | Năm | Phương thức | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | An toàn thông tin (chất lượng cao) (Cơ sở phía Bắc, Hà Nội) An toàn thông tin | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06, X26 | 23,2thang 30Điều kiệnthang 30, phương thức gốc; không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp; tiêu chí phụ khi bằng điểm: ĐC<=1.5, TTNV =1 | Đề án kiểm 20/10/2026 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | An toàn thông tin (chất lượng cao) (Cơ sở phía Nam, TP.HCM) An toàn thông tin | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06, X26 | 20thang 30Điều kiệnthang 30, phương thức gốc; không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp; tiêu chí phụ khi bằng điểm: ĐC<=0.75, TTNV ≤7 | Đề án kiểm 20/10/2026 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | An toàn thông tin (Cơ sở phía Bắc, Hà Nội) An toàn thông tin | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06, X26 | 25,22thang 30Điều kiệnthang 30, phương thức gốc; không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp; tiêu chí phụ khi bằng điểm: ĐC<=1.75, TTNV <=3 | Đề án kiểm 20/10/2026 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | An toàn thông tin (Cơ sở phía Nam, TP.HCM) An toàn thông tin | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06, X26 | 23,22thang 30Điều kiệnthang 30, phương thức gốc; không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp; tiêu chí phụ khi bằng điểm: ĐC=0, TTNV ≤10 | Đề án kiểm 20/10/2026 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) (Cơ sở phía Bắc, Hà Nội) Công nghệ thông tin | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06, X26 | 21thang 30Điều kiệnthang 30, phương thức gốc; không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp | Đề án kiểm 20/10/2026 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) (Cơ sở phía Nam, TP.HCM) Công nghệ thông tin | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06, X26 | 16,6thang 30Điều kiệnthang 30, phương thức gốc; không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp; tiêu chí phụ khi bằng điểm: ĐC=0, TTNV ≤7 | Đề án kiểm 20/10/2026 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Công nghệ thông tin (Cơ sở phía Bắc, Hà Nội) Công nghệ thông tin | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06, X26 | 23thang 30Điều kiệnthang 30, phương thức gốc; không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp | Đề án kiểm 20/10/2026 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Công nghệ thông tin (Cơ sở phía Nam, TP.HCM) Công nghệ thông tin | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06, X26 | 17thang 30Điều kiệnthang 30, phương thức gốc; không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp; tiêu chí phụ khi bằng điểm: ĐC=0, TTNV ≤8 | Đề án kiểm 20/10/2026 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng) (Cơ sở phía Bắc, Hà Nội) Công nghệ thông tin | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06, X26 | 20,21thang 30Điều kiệnthang 30, phương thức gốc; không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp; tiêu chí phụ khi bằng điểm: ĐC=0, TTNV <=8 | Đề án kiểm 20/10/2026 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Công nghệ thông tin (Liên kết với Đại học Macquarie, Australia) (Cơ sở phía Bắc, Hà Nội) Công nghệ thông tin | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06, X26 | 21thang 30Điều kiệnthang 30, phương thức gốc; không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp | Đề án kiểm 20/10/2026 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Công nghệ thông tin Việt – Nhật (Cơ sở phía Bắc, Hà Nội) Công nghệ thông tin | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06, X26 | 21,22thang 30Điều kiệnthang 30, phương thức gốc; không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp; tiêu chí phụ khi bằng điểm: ĐC=0, TTNV <=2 | Đề án kiểm 20/10/2026 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA) (chất lượng cao) (Cơ sở phía Bắc, Hà Nội) Kế toán | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06, X26, D01 | 20,5thang 30Điều kiệnthang 30, phương thức gốc; không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp | Đề án kiểm 20/10/2026 |
Trang 1/8
Chưa biết ngành nào hợp với mình?
Khám phá sở thích và những nhóm ngành em có thể muốn tìm hiểu thêm.
Điểm chuẩn lấy từ thông báo và đề án chính thức của các trường, có ngày kiểm tra ở từng dòng. Thông tin có thể thay đổi; em xác nhận lại trên trang của trường trước khi đăng ký.