Đại học Bách khoa Hà Nội
Đại học kỹ thuật đa ngành lâu đời ở Hà Nội, mạnh về công nghệ thông tin, điện - điện tử, cơ khí và hoá học, có thêm khối kinh tế và ngoại ngữ.
Thông tin tổng quan
Trường tuyển sinh bằng ba phương thức: xét tuyển tài năng, kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) do trường tổ chức và điểm thi tốt nghiệp THPT.
Ngành đào tạo
Các ngành của trường có điểm chuẩn trên Hiểu Nghề. Chọn một ngành để xem học gì, ra làm gì.
Điểm chuẩn và phương thức
Lọc theo ngành, chương trình, phương thức và năm. Chỉ so sánh điểm khi cùng thang điểm và phương thức.
| Chương trình | Năm | Phương thức | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
CNTT: Khoa học Máy tính Khoa học máy tính | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01 | 29,27thang 30Điều kiệnthang 30, đã gồm điểm ưu tiên; điểm chuẩn tính theo tổ hợp gốc A00, không có độ lệch giữa A00, A01, K01; K01 (Toán, Văn, Lý/Hoá/Sinh/Tin có hệ số) cũng được xét nhưng không có trong danh sách tổ hợp | Đề án kiểm 19/10/2026 |
CNTT: Khoa học Máy tính Khoa học máy tính | 2026 | Phương thức khác | — | 79,26thang 100Điều kiệnđiểm thi Đánh giá tư duy (TSA) thang 100, đã gồm điểm ưu tiên và điểm thưởng; là điểm chuẩn tương đương do trường công bố | Đề án kiểm 19/10/2026 |
Kế toán (CT tiên tiến) Kế toán | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp D01, A00, A01 | 20,06thang 30Điều kiệnthang 30, đã gồm điểm ưu tiên; điểm chuẩn tính theo tổ hợp gốc D01; tổ hợp A00, A01, K01 cao hơn 0,5 điểm; K01 (Toán, Văn, Lý/Hoá/Sinh/Tin có hệ số) cũng được xét nhưng không có trong danh sách tổ hợp | Đề án kiểm 19/10/2026 |
Kế toán (CT tiên tiến) Kế toán | 2026 | Phương thức khác | — | 45,5thang 100Điều kiệnđiểm thi Đánh giá tư duy (TSA) thang 100, đã gồm điểm ưu tiên và điểm thưởng; là điểm chuẩn tương đương do trường công bố | Đề án kiểm 19/10/2026 |
Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) Khoa học dữ liệu | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01 | 29,54thang 30Điều kiệnthang 30, đã gồm điểm ưu tiên; điểm chuẩn tính theo tổ hợp gốc A00, không có độ lệch giữa A00, A01, K01; K01 (Toán, Văn, Lý/Hoá/Sinh/Tin có hệ số) cũng được xét nhưng không có trong danh sách tổ hợp | Đề án kiểm 19/10/2026 |
Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) Khoa học dữ liệu | 2026 | Phương thức khác | — | 82,12thang 100Điều kiệnđiểm thi Đánh giá tư duy (TSA) thang 100, đã gồm điểm ưu tiên và điểm thưởng; là điểm chuẩn tương đương do trường công bố | Đề án kiểm 19/10/2026 |
Kỹ thuật Cơ khí Kỹ thuật cơ khí | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01 | 27,57thang 30Điều kiệnthang 30, đã gồm điểm ưu tiên; điểm chuẩn tính theo tổ hợp gốc A00, không có độ lệch giữa A00, A01, K01; K01 (Toán, Văn, Lý/Hoá/Sinh/Tin có hệ số) cũng được xét nhưng không có trong danh sách tổ hợp | Đề án kiểm 19/10/2026 |
Kỹ thuật Cơ khí Kỹ thuật cơ khí | 2026 | Phương thức khác | — | 67,1thang 100Điều kiệnđiểm thi Đánh giá tư duy (TSA) thang 100, đã gồm điểm ưu tiên và điểm thưởng; là điểm chuẩn tương đương do trường công bố | Đề án kiểm 19/10/2026 |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01 | 28,57thang 30Điều kiệnthang 30, đã gồm điểm ưu tiên; điểm chuẩn tính theo tổ hợp gốc A00, không có độ lệch giữa A00, A01, K01; K01 (Toán, Văn, Lý/Hoá/Sinh/Tin có hệ số) cũng được xét nhưng không có trong danh sách tổ hợp | Đề án kiểm 19/10/2026 |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 2026 | Phương thức khác | — | 73,13thang 100Điều kiệnđiểm thi Đánh giá tư duy (TSA) thang 100, đã gồm điểm ưu tiên và điểm thưởng; là điểm chuẩn tương đương do trường công bố | Đề án kiểm 19/10/2026 |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01 | 28,13thang 30Điều kiệnthang 30, đã gồm điểm ưu tiên; điểm chuẩn tính theo tổ hợp gốc A00, không có độ lệch giữa A00, A01, K01; K01 (Toán, Văn, Lý/Hoá/Sinh/Tin có hệ số) cũng được xét nhưng không có trong danh sách tổ hợp | Đề án kiểm 19/10/2026 |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 2026 | Phương thức khác | — | 70,22thang 100Điều kiệnđiểm thi Đánh giá tư duy (TSA) thang 100, đã gồm điểm ưu tiên và điểm thưởng; là điểm chuẩn tương đương do trường công bố | Đề án kiểm 19/10/2026 |
Chưa chắc ngành nào hợp với em?
Làm bài khám phá sở thích và môn học thế mạnh để có gợi ý những ngành đáng tìm hiểu.
Dữ liệu sở thích nghề tham chiếu từ O*NET (U.S. Department of Labor), giấy phép CC BY 4.0. Số liệu tuyển sinh lấy từ đề án và thông báo chính thức của từng trường; em nên kiểm tra lại trên trang của trường trước khi đăng ký.