Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên về công nghệ thông tin, máy tính, trí tuệ nhân tạo, điện tử – viễn thông, tự động hoá và cơ điện tử.
Thông tin tổng quan
Năm 2026 trường xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, bài thi đánh giá năng lực HSA của ĐHQGHN và chứng chỉ SAT; mọi phương thức quy về thang 30 và mỗi ngành có một điểm chuẩn chung. Sinh viên khoá tuyển năm 2026 học tại cơ sở Hoà Lạc.
Ngành đào tạo
Các ngành của trường có điểm chuẩn trên Hiểu Nghề. Chọn một ngành để xem học gì, ra làm gì.
Điểm chuẩn và phương thức
Lọc theo ngành, chương trình, phương thức và năm. Chỉ so sánh điểm khi cùng thang điểm và phương thức.
| Chương trình | Năm | Phương thức | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06 | 25thang 30Điều kiệnthang 30; điểm xét = tổng 3 môn theo tổ hợp + điểm cộng + điểm ưu tiên; điểm chuẩn như nhau giữa các tổ hợp và là mức chung cho thí sinh xét bằng HSA, SAT sau khi quy đổi về thang 30 theo bảng của trường; chỉ tiêu 460 là tổng mọi phương thức (Thông tin tuyển sinh 2026 điều chỉnh) | Đề án kiểm 20/10/2026 |
Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06 | 25,85thang 30Điều kiệnthang 30; điểm xét = tổng 3 môn theo tổ hợp + điểm cộng + điểm ưu tiên; điểm chuẩn như nhau giữa các tổ hợp và là mức chung cho thí sinh xét bằng HSA, SAT sau khi quy đổi về thang 30 theo bảng của trường; tiêu chí phụ NV<=3; chỉ tiêu 240 là tổng mọi phương thức (Thông tin tuyển sinh 2026 điều chỉnh) | Đề án kiểm 20/10/2026 |
Khoa học dữ liệu Khoa học dữ liệu | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06 | 26,85thang 30Điều kiệnthang 30; điểm xét = tổng 3 môn theo tổ hợp + điểm cộng + điểm ưu tiên; điểm chuẩn như nhau giữa các tổ hợp và là mức chung cho thí sinh xét bằng HSA, SAT sau khi quy đổi về thang 30 theo bảng của trường; tiêu chí phụ NV<=2; chỉ tiêu 120 là tổng mọi phương thức (Thông tin tuyển sinh 2026 điều chỉnh) | Đề án kiểm 20/10/2026 |
Khoa học máy tính Khoa học máy tính | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06 | 26,86thang 30Điều kiệnthang 30; điểm xét = tổng 3 môn theo tổ hợp + điểm cộng + điểm ưu tiên; điểm chuẩn như nhau giữa các tổ hợp và là mức chung cho thí sinh xét bằng HSA, SAT sau khi quy đổi về thang 30 theo bảng của trường; tiêu chí phụ NV<=1; chỉ tiêu 400 là tổng mọi phương thức (Thông tin tuyển sinh 2026 điều chỉnh) | Đề án kiểm 20/10/2026 |
Kỹ thuật cơ điện tử Kỹ thuật cơ điện tử | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06 | 26,86thang 30Điều kiệnthang 30; điểm xét = tổng 3 môn theo tổ hợp + điểm cộng + điểm ưu tiên; điểm chuẩn như nhau giữa các tổ hợp và là mức chung cho thí sinh xét bằng HSA, SAT sau khi quy đổi về thang 30 theo bảng của trường; tiêu chí phụ NV<=4; chỉ tiêu 160 là tổng mọi phương thức (Thông tin tuyển sinh 2026 điều chỉnh) | Đề án kiểm 20/10/2026 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06 | 26,29thang 30Điều kiệnthang 30; điểm xét = tổng 3 môn theo tổ hợp + điểm cộng + điểm ưu tiên; điểm chuẩn như nhau giữa các tổ hợp và là mức chung cho thí sinh xét bằng HSA, SAT sau khi quy đổi về thang 30 theo bảng của trường; tiêu chí phụ NV<=2; chỉ tiêu 480 là tổng mọi phương thức (Thông tin tuyển sinh 2026 điều chỉnh) | Đề án kiểm 20/10/2026 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06 | 27,78thang 30Điều kiệnthang 30; điểm xét = tổng 3 môn theo tổ hợp + điểm cộng + điểm ưu tiên; điểm chuẩn như nhau giữa các tổ hợp và là mức chung cho thí sinh xét bằng HSA, SAT sau khi quy đổi về thang 30 theo bảng của trường; tiêu chí phụ NV<=1; chỉ tiêu 140 là tổng mọi phương thức (Thông tin tuyển sinh 2026 điều chỉnh) | Đề án kiểm 20/10/2026 |
Kỹ thuật máy tính Kỹ thuật máy tính | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06 | 26,63thang 30Điều kiệnthang 30; điểm xét = tổng 3 môn theo tổ hợp + điểm cộng + điểm ưu tiên; điểm chuẩn như nhau giữa các tổ hợp và là mức chung cho thí sinh xét bằng HSA, SAT sau khi quy đổi về thang 30 theo bảng của trường; tiêu chí phụ NV<=5; chỉ tiêu 400 là tổng mọi phương thức (Thông tin tuyển sinh 2026 điều chỉnh) | Đề án kiểm 20/10/2026 |
Kỹ thuật vật liệu (chương trình Kỹ thuật vật liệu và vi điện tử) Kỹ thuật vật liệu | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06 | 25,67thang 30Điều kiệnthang 30; điểm xét = tổng 3 môn theo tổ hợp + điểm cộng + điểm ưu tiên; điểm chuẩn như nhau giữa các tổ hợp và là mức chung cho thí sinh xét bằng HSA, SAT sau khi quy đổi về thang 30 theo bảng của trường; tiêu chí phụ ĐC<=0,5 & NV<=7; chỉ tiêu 120 là tổng mọi phương thức (Thông tin tuyển sinh 2026 điều chỉnh) | Đề án kiểm 20/10/2026 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06 | 26thang 30Điều kiệnthang 30; điểm xét = tổng 3 môn theo tổ hợp + điểm cộng + điểm ưu tiên; điểm chuẩn như nhau giữa các tổ hợp và là mức chung cho thí sinh xét bằng HSA, SAT sau khi quy đổi về thang 30 theo bảng của trường; tiêu chí phụ NV<=3; chỉ tiêu 120 là tổng mọi phương thức (Thông tin tuyển sinh 2026 điều chỉnh) | Đề án kiểm 20/10/2026 |
Trí tuệ nhân tạo Trí tuệ nhân tạo | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06 | 26,26thang 30Điều kiệnthang 30; điểm xét = tổng 3 môn theo tổ hợp + điểm cộng + điểm ưu tiên; điểm chuẩn như nhau giữa các tổ hợp và là mức chung cho thí sinh xét bằng HSA, SAT sau khi quy đổi về thang 30 theo bảng của trường; tiêu chí phụ NV<=3; chỉ tiêu 320 là tổng mọi phương thức (Thông tin tuyển sinh 2026 điều chỉnh) | Đề án kiểm 20/10/2026 |
Vật lý kỹ thuật Vật lý kỹ thuật | 2026 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp A00, A01, X06 | 25,41thang 30Điều kiệnthang 30; điểm xét = tổng 3 môn theo tổ hợp + điểm cộng + điểm ưu tiên; điểm chuẩn như nhau giữa các tổ hợp và là mức chung cho thí sinh xét bằng HSA, SAT sau khi quy đổi về thang 30 theo bảng của trường; tiêu chí phụ NV<=2; chỉ tiêu 160 là tổng mọi phương thức (Thông tin tuyển sinh 2026 điều chỉnh) | Đề án kiểm 20/10/2026 |
Chưa chắc ngành nào hợp với em?
Làm bài khám phá sở thích và môn học thế mạnh để có gợi ý những ngành đáng tìm hiểu.
Dữ liệu sở thích nghề tham chiếu từ O*NET (U.S. Department of Labor), giấy phép CC BY 4.0. Số liệu tuyển sinh lấy từ đề án và thông báo chính thức của từng trường; em nên kiểm tra lại trên trang của trường trước khi đăng ký.